Về các thông số kỹ thuật, liệu Galaxy Note 9 mới ra mắt có vượt trội hơn hẳn so với iPhone X?
Cuối cùng thì chiếc Galaxy Note9 cũng đã chính thức được trình làng. Và như thường lệ, siêu phẩm mới lại được đặt lên bàn cân để so sánh với những “ người bạn bè ” thuộc cùng phân khúc hạng sang đến từ những tên thương hiệu khác .
Trong khi Samsung Galaxy Note 9 là chiếc smartphone hàng đầu trong làng Android, chiếc iPhone X vẫn là tượng đài của Apple. Dưới đây là bảng so sánh về màn hình, camera, thiết kế, cấu hình, hiệu năng và các thông số liên quan của Galaxy Note 9 so với iPhone X, 2 đại diện từ 2 gã khổng lồ lớn nhất hiện nay.
Xem Tóm Tắt Bài Viết Này
Màn hình
Tiêu chí | Samsung Galaxy Note 9 | Apple iPhone X |
---|---|---|
Kích thước | 6.4-inch | 5.8-inch |
Độ phân giải | 1440 x 2960 pixels | 1125 x 2436 pixels |
Mật độ điểm ảnh | 514 ppi | 459 ppi |
Công nghệ | Super AMOLED | OLED |
Tỉ lệ màn hình so với mặt trước | 84.04% | 82.35% |
Màu sắc | 16 777 216 | |
Độ sáng | 625 cd/m2 (nit) |
Camera
Tiêu chí | Samsung Galaxy Note 9 | Apple iPhone X |
---|---|---|
Camera sau | 12MP | 12MP |
Khẩu độ | F1.5-F2.4 | F1.8 |
Flash | LED | Quad LED |
Độ dài tiêu cự (tương đương 35mm) | 26mm | |
Kích thước cảm biến | 1/ 2.5″ | |
Kích thước pixel | 1,4 μm | 1,22 μm |
Zoom quang học | 2.0x | 2.0x |
Tính năng phần cứng | Camera kép, chống rung quang học (OIS), tự động lấy nét | Camera kép, chống rung quang học (OIS), tự động lấy nét, kính sapphire, cảm biến chiểu sâu (BSI) |
Tính năng phần mềm | Lấy nét thủ công, Chụp ảnh RAW, Lấy nét chạm, Nhận diện khuôn mặt, Chụp hẹn giờ, Zoom kỹ thuật số, Gắn thẻ địa lý | Chụp ảnh RAW, Lấy nét chạm, Nhận diện khuôn mặt, Chụp hẹn giờ, Zoom kỹ thuật số, Gắn thẻ địa lý |
Quay video | 3840×2160 (4K), 1920×1080 (1080p HD),1280×720 (HD 720p) |
3840×2160 (4K) (60 khung hình/ giây), 1920×1080 (1080p HD) (240 khung hình/ giây),1280×720 (720p HD) (30 khung hình/ giây) |
Tính năng nổi bật | Video Time-lapse, Hyperlapse, Gọi video, Chia sẻ video | Video Time-lapse, Tự động lấy nét liên tục, Gọi video, Chia sẻ video |
Camera trước | 8MP | 7MP |
Quay video | 1920×1080 (HD 1080p) |
Thiết kế
Tiêu chí | Samsung Galaxy Note 9 | Apple iPhone X |
---|---|---|
Kích thước | 161.9 x 76.4 x 8.8 mm | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm |
Cân nặng | 201g | 174g |
Vật liệu | Kính và khung nhôm | Kính và khung thép không gỉ |
Kháng bụi, nước | Chống nước, chống bụi | Chống nước, chống bụi |
Tiêu chuẩn | IP68 | IP67 |
Chứng nhận MIL-STD-810 | ||
Tính năng khác | Bút S-Pen |
Cấu hình & Hiệu năng
Tiêu chí | Samsung Galaxy Note 9 | Apple iPhone X |
---|---|---|
Chip | Qualcomm Snapdragon 845 | Apple A11 Bionic APL1W72 |
Bộ vi xử lý | Octa-core, 2800 MHz, Kryo 385, 64bit, 10nm | Hexa-core, 2390 MHz, 64bit, 10nm |
GPU | Adreno 630 | GPU 3 lõi của Apple |
RAM | 8GB | 3GB |
Loại RAM | LPDDR4 | |
Kiến trúc | ||
Bộ nhớ trong | 512GB | 256GB |
Bộ nhớ mở rộng | 1TB | |
Loại thẻ nhớ | microSDXC, microSDHC, microSD | |
HĐH | Android 8.1 | iOS 11.x |
Pin
Tiêu chí | Samsung Galaxy Note 9 | Apple iPhone X |
---|---|---|
Dung lượng | 4000mAh | 2716mAh |
Sạc nhanh | Qualcomm Quick Charge 2.0 | Có |
Sạc không dây | Có | Có |
Thời gian đàm thoại | ||
Thời gian chờ | ||
Phát nhạc | 60 giờ | |
Xem video | 13 giờ |
Băng tần di động
Tiêu chí | Samsung Galaxy Note 9 | Apple iPhone X |
---|---|---|
CDMA | ||
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
LTE (FDD) | Các băng tần 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66 | |
LTE (TDD) | Băng tần 38, 39, 40, 41 | |
Kết nối data | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA + (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA | LTE-A Cat 12/13 (600/150 Mbit/s), HSDPA + (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5,76 Mbit/s, UMTS |
Có thể nói, về thông số kỹ thuật, đều là những chiếc flagship cao cấp nhất thuộc 2 hệ sinh thái lớn nhất hiện tại, cả Galaxy Note 9 và iPhone X đều sở hữu những thông số kỹ thuật tuyệt vời và khá tương tự nhau. Đặt lên bàn cân so sánh, thật khó để phân biệt ai thắng, ai thua. Ta vẫn cần phải chờ những bài trải nghiệm trên tay và so sánh thực tế bộ đôi này để có cái nhìn trực quan nhất.
[ commentS ]
Source: https://sangtaotrongtamtay.vn
Category: Công nghệ