Bảng cộng, trừ, nhân, chia lớp 2 giúp các em nhớ được các phép tính cơ bản, để cộng nhẩm, cộng các số có 2 chữ số (có nhớ), giải toán có lời văn nhanh chóng hơn. Đây chính là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh lớp 2 học tốt môn Toán hơn.
Ngoài ra, các em hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm 180 bài toán cơ bản và nâng cao lớp 2, các dạng bài toán phép cộng có nhớ. Mời các em cùng tìm hiểu thêm bảng cộng, trừ, bảng cửu chương nhân, bảng cửu chương chia lớp 2 trong bài viết dưới đây :
Xem Tóm Tắt Bài Viết Này
BẢNG CỘNG LỚP 2
9 + 2 = 11 | 8 + 3 = 11 | 7 + 4 = 11 | 6 + 5 = 11 |
9 + 3 = 12 | 8 + 4 = 12 | 7 + 5 = 12 | 6 + 6 = 12 |
9 + 4 = 13 | 8 + 5 = 13 | 7 + 6 = 13 | 6 + 7 = 13 |
9 + 5 = 14 | 8 + 6 = 14 | 7 + 7 = 14 | 6 + 8 = 14 |
9 + 6 = 15 | 8 + 7 = 15 | 7 + 8 = 15 | 6 + 9 = 15 |
9 + 7 = 16 | 8 + 8 = 16 | 7 + 9 = 16 | |
9 + 8 = 17 | 8 + 9 = 17 | ||
9 + 9 = 18 | |||
2 + 9 = 11 | 3 + 8 = 11 | 4 + 7 = 11 | 5 + 6 = 11 |
3 + 9 = 12 | 4 + 8 = 12 | 5 + 7 = 12 | |
4 + 9 = 13 | 5 + 8 = 13 | ||
5 + 9 = 14 |
BẢNG TRỪ LỚP 2
11 2 = 9 | 12 3 = 9 | 13 4 = 9 | 14 5 = 9 |
11 3 = 8 | 12 4 = 8 | 13 5 = 8 | 14 6 = 8 |
11 4 = 7 | 12 5 = 7 | 13 6 = 7 | 14 7 = 7 |
11 5 = 6 | 12 6 = 6 | 13 7 = 6 | 14 8 = 6 |
11 6 = 5 | 12 7 = 5 | 13 8 = 5 | 14 9 = 5 |
11 7 = 4 | 12 8 = 4 | 13 9 = 4 | |
11 8 = 3 | 12 9 = 3 | ||
11 9 = 2 | |||
18 9 = 9 | 17 8 = 9 | 16 7 = 9 | 15 6 = 9 |
17 9 = 8 | 16 8 = 8 | 15 7 = 8 | |
16 9 = 7 | 15 8 = 7 | ||
15 9 = 6 |
BẢNG CỬU CHƯƠNG NHÂN LỚP 2
2 x 1 = 2 | 3 x 1 = 3 | 4 x 1 = 4 | 5 x 1 = 5 |
2 x 2 = 4 | 3 x 2 = 6 | 4 x 2 = 8 | 5 x 2 = 10 |
2 x 3 = 6 | 3 x 3 = 9 | 4 x 3 = 12 | 5 x 3 = 15 |
2 x 4 = 8 | 3 x 4 = 12 | 4 x 4 = 16 | 5 x 4 = 20 |
2 x 5 = 10 | 3 x 5 = 15 | 4 x 5 = 20 | 5 x 5 = 25 |
2 x 6 = 12 | 3 x 6 = 18 | 4 x 6 = 24 | 5 x 6 = 30 |
2 x 7 = 14 | 3 x 7 = 21 | 4 x 7 = 28 | 5 x 7 = 35 |
2 x 8 = 16 | 3 x 8 = 24 | 4 x 8 = 32 | 5 x 8 = 40 |
2 x 9 = 18 | 3 x 9 = 27 | 4 x 9 = 36 | 5 x 9 = 45 |
2 x 10 = 20 | 3 x 10 = 30 | 4 x 10 = 40 | 5 x 10 = 50 |
6 x 1 = 6 | 7 x 1 = 7 | 8 x 1 = 8 | 9 x 1 = 9 |
6 x 2 = 12 | 7 x 2 = 14 | 8 x 2 = 16 | 9 x 2 = 18 |
6 x 3 = 18 | 7 x 3 = 21 | 8 x 3 = 24 | 9 x 3 = 27 |
6 x 4 = 24 | 7 x 4 = 28 | 8 x 4 = 32 | 9 x 4 = 36 |
6 x 5 = 30 | 7 x 5 = 35 | 8 x 5 = 40 | 9 x 5 = 45 |
6 x 6 = 36 | 7 x 6 = 42 | 8 x 6 = 48 | 9 x 6 = 54 |
6 x 7 = 42 | 7 x 7 = 49 | 8 x 7 = 56 | 9 x 7 = 63 |
6 x 8 = 48 | 7 x 8 = 56 | 8 x 8 = 64 | 9 x 8 = 72 |
6 x 9 = 54 | 7 x 9 = 63 | 8 x 9 = 72 | 9 x 9 = 81 |
6 x 10 = 60 | 7 x 10 = 70 | 8 x 10 = 80 | 9 x 10 = 90 |
Bạn đang đọc: Cách học thuộc bảng cộng trừ lớp 2">Cách học thuộc bảng cộng trừ lớp 2
BẢNG CỬU CHƯƠNG CHIA LỚP 2
2 : 2 = 1 | 3 : 3 = 1 | 4 : 4 = 1 | 5 : 5 = 1 |
4 : 2 = 2 | 6 : 3 = 2 | 8 : 4 = 2 | 10 : 5 = 2 |
6 : 2 = 3 | 9 : 3 = 3 | 12 : 4 = 3 | 15 : 5 = 3 |
8 : 2 = 4 | 12 : 3 = 4 | 16 : 4 = 4 | 20 : 5 = 4 |
10 : 2 = 5 | 15 : 3 = 5 | 20 : 4 = 5 | 25 : 5 = 5 |
12 : 2 = 6 | 18 : 3 = 6 | 24 : 4 = 6 | 30 : 5 = 6 |
14 : 2 = 7 | 21 : 3 = 7 | 28 : 4 = 7 | 35 : 5 = 7 |
16 : 2 = 8 | 24 : 3 = 8 | 32 : 4 = 8 | 40 : 5 = 8 |
18 : 2 = 9 | 27 : 3 = 9 | 36 : 4 = 9 | 45 : 5 = 9 |
20 : 2 = 10 | 30 : 3 = 10 | 40 : 4 = 10 | 50 : 5 = 10 |
6 : 6 = 1 | 7 : 7 = 1 | 8 : 8 = 1 | 9 : 9 = 1 |
12 : 6 = 2 | 14 : 7 = 2 | 16 : 8 = 2 | 18 : 9 = 2 |
18 : 6 = 3 | 21 : 7 = 3 | 24 : 8 = 3 | 27 : 9 = 3 |
24 : 6 = 4 | 28 : 7 = 4 | 32 : 8 = 4 | 36 : 9 = 4 |
30 : 6 = 5 | 35 : 7 = 5 | 40 : 8 = 5 | 45 : 9 = 5 |
36 : 6 = 6 | 42 : 7 = 6 | 48 : 8 = 6 | 54 : 9 = 6 |
42 : 6 = 7 | 49 : 7 = 7 | 56 : 8 = 7 | 63 : 9 = 7 |
48 : 6 = 8 | 56 : 7 = 8 | 64 : 8 = 8 | 72 : 9 = 8 |
54 : 6 = 9 | 63 : 7 = 9 | 72 : 8 = 9 | 81 : 9 = 9 |
60 : 6 = 10 | 70 : 7 = 10 | 80 : 8 = 10 | 90 : 9 = 10 |
Bảng cộng, trừ, nhân, chia lớp 2
Bên cạnh đó, bạn hoàn toàn có thể in màu bảng cộng, trừ, nhân, chia lớp 2 bên dưới ra. Sau đó, dán lên tường để bé học thuận tiện hơn :
Bảng cộng
Xem thêm: BÀI 11: THẦN CHÚ VÀ BÙA PHÉP
Bảng trừ
Bảng nhân
Bảng chia
Video liên quan
Source: https://sangtaotrongtamtay.vn
Category: Giáo dục