Bảng xếp hạng FIFA Châu Á tháng 11/2021 (trực tuyến): cập nhật BXH FIFA năm 2021 của đội tuyển Việt Nam (ĐTQG) và các đội tuyển quốc gia Anh Đức Pháp Italia, Brazil, Argentina, tổng hợp BXH thứ hạng FIFA Châu Á bóng đá nam năm 2021 mới nhất được cập nhật vào ngày 27 tháng 11 năm 2021. Xem BXH FIFA Châu Á bóng đá nam mới nhất trong năm 2021: xem vị trí xếp hạng FIFA của đội tuyển Quốc Gia Việt Nam (ĐTQG) và đội tuyển Thái Lan so với thế giới, Châu Á và khu vực Đông Nam Á.
Bảng xếp hạng FIFA thế giới được cập nhật khoảng 1 tháng / 1 lần trên trang chủ của FIFA.com/fifa-rankings. Các giải, Cúp vô địch cấp Châu lục và thế giới sau đây là ảnh hưởng trực tiếp tới thứ hạng FIFA của đội tuyển quốc gia Việt Nam và ĐTQG Anh, Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Ý bao gồm: World Cup > Euro > Copa America > Concacaf Gold Cup > Asian Cup > CAN CUP và các trận giao hữu ĐTQG (đội tuyển quốc gia) vào ngày FIFA day.
Bảng xếp hạng FIFA của Đội Tuyển Quốc Gia Việt Nam (bóng đá nam) so với Châu Á? ĐTQG bóng đá nam Việt Nam đứng thứ bao nhiêu so với Châu Á?
– Bảng xếp hạng Bảng B Vòng loại thứ 3 World Cup Khu vực Châu Á của đội tuyển Việt Nam (ĐTQG)– Bảng xếp hạng Cúp Châu Á (Asian Cup)- Bảng xếp hạng FIFA nữ Châu Á- Bảng xếp hạng Futsal Châu Á (FIFA)
Bạn đang xem : Bảng xếp hạng fifa châu á 2019
XHKV | ĐTQG | XH FIFA | XH+/- | Điểm hiện tại | Điểm trước | Điểm+/- | Khu vực |
1 | Iran | 21 | 1 | 1557.58 | 1545.02 | 12,56 | Châu Á |
2 | Nhật Bản | 26 | 2 | 1531.53 | 1517.69 | 13,84 | Châu Á |
3 | Hàn Quốc | 33 | 2 | 1507.24 | 1489.1 | 18,14 | Châu Á |
4 | Australia | 35 | 1 | 1484.88 | 1489.86 | 4,98 | Châu Á |
5 | Ả Rập Xê-út | 48 | 1 | 1441.17 | 1432.21 | 8,96 | Châu Á |
6 | Qatar | 51 | 5 | 1431.01 | 1437.73 | 6,72 | Châu Á |
7 | UAE | 70 | 1 | 1350.41 | 1349.42 | 0,99 | Châu Á |
8 | Trung Quốc | 74 | 1 | 1337.33 | 1334.2 | 3,13 | Châu Á |
9 | Iraq | 75 | 3 | 1335.58 | 1346.2 | 10,62 | Châu Á |
10 | Oman | 78 | 1 | 1307.09 | 1314.36 | 7,27 | Châu Á |
![]() |
|||||||
11 | Uzbekistan | 84 | 0 | 1274.58 | 1279.73 | 5,15 | Châu Á |
12 | Syria | 85 | 0 | 1269.96 | 1274.72 | 4,76 | Châu Á |
13 | Bahrain | 90 | 1 | 1255.75 | 1250.91 | 4,84 | Châu Á |
14 | Jordan | 91 | 1 | 1252.95 | 1254.12 | 1,17 | Châu Á |
15 | Li Băng | 94 | 2 | 1233.76 | 1250.08 | 16,32 | Châu Á |
16 | Kyrgyzstan | 96 | 0 | 1228.69 | 1230.6 | 1,91 | Châu Á |
17 | Palestine | 98 | 2 | 1211.32 | 1211.32 | 0 | Châu Á |
18 | Việt Nam | 99 | 1 | 1209.22 | 1222.9 | 13,68 | Châu Á |
19 | Ấn Độ | 104 | 2 | 1182.75 | 1182.75 | 0 | Châu Á |
20 | Bắc Triều Tiên | 109 | 1 | 1169.96 | 1169.96 | 0 | Châu Á |
21 | Tajikistan | 115 | 1 | 1152.56 | 1157.77 | 5,21 | Châu Á |
22 | Thái Lan | 118 | 1 | 1148.63 | 1148.63 | 0 | Châu Á |
23 | Philippines | 126 | 1 | 1131.93 | 1131.93 | 0 | Châu Á |
24 | Turkmenistan | 133 | 2 | 1117.6 | 1117.6 | 0 | Châu Á |
25 | Kuwait | 142 | 0 | 1064.02 | 1065.31 | 1,29 | Châu Á |
26 | Hồng Kông | 147 | 1 | 1053.39 | 1053.39 | 0 | Châu Á |
27 | Afghanistan | 149 | 1 | 1049.77 | 1049.77 | 0 | Châu Á |
28 | Myanmar | 151 | 3 | 1049.73 | 1052.57 | 2,84 | Châu Á |
29 | Yemen | 152 | 1 | 1046.26 | 1046.26 | 0 | Châu Á |
30 | Malaysia | 154 | 1 | 1034.87 | 1034.87 | 0 | Châu Á |
31 | Maldives | 157 | 1 | 1021.58 | 1030.92 | 9,34 | Châu Á |
32 | Đài Loan | 158 | 0 | 1017.78 | 1017.78 | 0 | Châu Á |
33 | Singapore | 160 | 0 | 997.42 | 1000.35 | 2,93 | Châu Á |
34 | Indonesia | 165 | 1 | 984.02 | 981.18 | 2,84 | Châu Á |
35 | Nepal | 169 | 0 | 972.45 | 972.45 | 0 | Châu Á |
36 | Campuchia | 170 | 0 | 970.42 | 970.42 | 0 | Châu Á |
37 | Macao | 182 | 0 | 922.1 | 922.1 | 0 | Châu Á |
38 | Mông Cổ | 184 | 0 | 916.68 | 916.68 | 0 | Châu Á |
39 | Lào | 185 | 0 | 912.07 | 912.07 | 0 | Châu Á |
40 | Bhutan | 186 | 0 | 910.96 | 910.96 | 0 | Châu Á |
41 | Bangladesh | 187 | 0 | 907.83 | 907.84 | 0,01 | Châu Á |
42 | Brunei | 188 | 1 | 903.9 | 903.9 | 0 | Châu Á |
43 | Đông Timor | 194 | 0 | 879.43 | 879.43 | 0 | Châu Á |
44 | Pakistan | 198 | 1 | 866.81 | 866.81 | 0 | Châu Á |
45 | Sri Lanka | 204 | 0 | 842.8 | 840.11 | 2,69 | Châu Á |
46 | Guam | 206 | 0 | 838.33 | 838.33 | 0 | Châu Á |
Source: https://sangtaotrongtamtay.vn
Category: Khoa học