XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
Bảng A | |||||||||
1 | Istiklol Dushanbe | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
2 | Al Hilal | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
3 |
Al Shabab (UAE) Bạn đang đọc: Bảng xếp hạng bóng đá Châu Á - BXH C1 Châu Á">Bảng xếp hạng bóng đá Châu Á – BXH C1 Châu Á |
6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4 | FK AGMK | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 |
Bảng B | |||||||||
1 | Al Sharjah | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
2 | Tractor SC | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
3 | Pakhtakor | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | -2 | 7 |
4 | Quwa Al Jawiya | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 | 2 |
Bảng C | |||||||||
1 | Esteghlal Tehran | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 |
2 | Al Duhail SC | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 |
3 | Al Ahli ( KSA ) | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
4 | Al Shorta ( IRQ ) | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 |
Bảng D | |||||||||
1 | Al Nasr ( KSA ) | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
2 | Al Sadd | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
3 | Wihdat | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
4 | Foolad Khozestan | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 |
Bảng E | |||||||||
1 | Persepolis | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 15 |
2 | Al Wahda ( UAE ) | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
3 | FC Goa | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |
4 | Al Rayyan | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 2 |
Bảng F |
|||||||||
1 | Ulsan Hyundai | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 18 |
2 | BG Pathum United | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
3 | Viettel | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 6 |
4 | Kaya | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Bảng G | |||||||||
1 | Nagoya Grampus | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 |
2 | Pohang Steelers | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
3 | Darul Takzim | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
4 | Ratchaburi | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | -10 | 2 |
Bảng H | |||||||||
1 | Jeonbuk H.Motor | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 16 |
2 | Gamba Osaka | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 |
3 | Chiangrai Utd | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
4 | Tampines Rovers | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 27 | -26 | 0 |
Bảng I | |||||||||
1 | Kawasaki Fro . | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 18 |
2 | Daegu | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 6 | 16 | 12 |
3 | Ceres FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 24 | -20 | 4 |
4 | Beijing Guoan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 23 | -20 | 1 |
Bảng J | |||||||||
1 |
Cerezo Osaka |
6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 14 |
2 | Kitchee | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
3 | Port FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 |
4 | Guangzhou FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Source: https://sangtaotrongtamtay.vn
Category: Khoa học